<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Крыминформ. | Основная лента</title>
		<link>https://www.c-inform.info</link>
		<description></description>
		<item>
			<title><![CDATA[В Бахчисарайском районе в ДТП погиб подросток на велосипеде]]></title>
			<description><![CDATA[Сотрудники Госавтоинспекции Бахчисарайского района выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой погиб несовершеннолетний.По предварительным данным, 19 августа 2026 года около 12:00 на автодороге «Бахчисарай – Шелковичное» водитель 1957 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Renault Duster, совершил наезд на ребенка 2014 года рождения. Несовершеннолетний ехал на велосипеде и выезжал с грунтовой дороги на проезжую часть.В результате столкновения ребенок получил смертельные травмы.Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего.]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 18:25:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117376</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117376</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Шесть модульных туристических комплексов построят в Крыму в 2026 году]]></title>
			<description><![CDATA[В Республике Крым продолжается развитие модульных средств размещения в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Новые комплексы появятся сразу в нескольких районах полуострова - Алуштинском регионе, Сакском, Бахчисарайском и Ленинском районах.  В 2025 году в Крыму уже были реализованы два проекта по созданию модульных некапитальных средств размещения. Они включили 18 номеров. Еще шесть комплексов находятся на стадии реализации в 2026 году.  Один из проектов завершен в первом полугодии этого года. В Бахчисарайском районе построен модульный отель на 10 номеров. Кроме того, сейчас ведется работа еще над тремя комплексами общей вместимостью 120 номеров. Из них 96 номеров планируется ввести в эксплуатацию уже до конца 2026 года.  Все реализуемые проекты ранее прошли конкурсный отбор Минэкономразвития России и получили государственную поддержку. Ожидается, что новые объекты увеличат количество мест размещения и расширят возможности для отдыха туристов на полуострове.  За ходом строительства следит специальная комиссия, в которую вошли представители Министерства курортов и туризма Республики Крым и других органов государственной власти.  По словам Сергея Ганзия, модульный формат постепенно становится востребованной альтернативой традиционным гостиницам. Среди его преимуществ он отметил более короткие сроки строительства и запуска объектов, компактность, энергоэффективность и снижение инвестиционных затрат. Кроме того, такие комплексы при необходимости можно переносить на новое место.  Для туристов привлекательность модульных отелей связана не только с их современными форматами, но и с возможностью размещения рядом с природными территориями. Часть проектов также предусматривает условия для комфортного проживания маломобильных граждан.  Развитие модульных комплексов должно позволить Крыму одновременно увеличить туристическую инфраструктуру и предложить отдыхающим больше вариантов размещения - от небольших природных комплексов до современных гостиничных форматов.]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 17:15:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://img.c-inform.info/cache/e/f/117373_m_117122590434144935_0.jpg/dw108h68.jpg" />
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117373</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117373</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[К ликвидации лесного пожара а Ялте привлекли более 400 человек]]></title>
			<description><![CDATA[В Ялте продолжаются работы по ликвидации лесного пожара, который возник в микрорайоне Аутка, в районе урочища Темира. На месте происшествия задействованы подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым, МЧС республики, Росгвардия, сотрудники лесоохотничьего хозяйства, представители Заповедного Крыма, администрации и волонтёры.Для тушения огня организованы четыре боевых участка. Спасатели и другие участники работ добираются к очагам возгорания пешком с ранцевыми огнетушителями, а подвоз воды обеспечивается с использованием мотоциклов.По данным Главного управления МЧС России по Республике Крым, к ликвидации пожара привлечены более 400 человек и 100 единиц техники. Предварительная площадь возгорания составляет около 6,27 гектара, однако информация продолжает уточняться.]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 17:03:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://img.c-inform.info/cache/e/f/117374_m_117122546582574552_0.jpg/dw108h68.jpg" />
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117374</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117374</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[На западе Крыма завершили капремонт аварийного участка магистрального водовода]]></title>
			<description><![CDATA[На западе Крыма завершили капитальный ремонт аварийного участка магистрального водовода протяженностью почти 6,5 км. Работы провели в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».После реконструкции еще одного аварийного отрезка длиной 0,8 км весь водовод общей протяженностью более 7 км планируют ввести в эксплуатацию.Полностью завершить строительно-монтажные работы на объекте намерены в ноябре 2027 года.]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 15:30:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117375</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117375</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Часть Симферополя останется без электричества 20 августа]]></title>
			<description><![CDATA[В Симферополе внесли дополнения в график плановых отключений электроэнергии. Как сообщили в обновленном перечне, 20 августа 2026 года подача света будет ограничена с 8:00 до 17:00 на ряде улиц города.  ул. Крылова, 131а, 133;  ул. Петровская балка, 171-275 (нечет), 203а, 218-316 (чет);  ул. Балаклавская,  ул. Крымской газеты,  спуск Телефонный, 7, 11, 11а;  20-21 августа 2026 года:  ул. Кубанская, 16, 18;  ул. Глинки, 61а, 61в;  ул. Вильямсона, 2-16 (чет), 5-17 (нечет);  ул. Чередниченко, 3-25 (нечет), 6-38 (чет);  ул. Чокъракъ, 8-46 (чет).  Полный график плановых отключений электроэнергии опубликован по ссылке: https://crimea-energy.ru/files/planoff/2608/sgres2608_19.doc]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 15:27:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117372</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117372</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Крыму напомнили сроки подачи заявления на продление единого пособия]]></title>
			<description><![CDATA[Отделение Социального фонда России по Республике Крым напомнило семьям, получающим единое пособие, что заявление на продление следует подавать в последний месяц действующего периода. В этом случае при одобрении выплаты продолжат поступать без заметного перерыва.В ведомстве привели пример: если пособие назначено до 31 августа 2026 года, новое заявление можно направить в августе. Тогда первая выплата за сентябрь поступит в привычный срок 2 октября при указанных банковских реквизитах или по графику почтовой доставки, если выбран такой способ получения.Если обращение поступит позже, пособие назначат с месяца подачи заявления. После одобрения первую сумму перечислят в течение пяти рабочих дней, а последующие выплаты будут приходить по стандартному ежемесячному графику за предыдущий месяц.По данным крымского отделения СФР, с начала года единое пособие уже получили родители более 155 тысяч детей, а общий объем перечислений превысил 15 млрд рублей. Мера поддержки действует в рамках нацпроекта «Семья» и предназначена для семей с невысоким доходом.Подать заявление можно онлайн через портал Госуслуги, а также в клиентской службе Отделения СФР по Республике Крым или через МФЦ. В Соцфонде уточнили, что в этом году цифровым способом воспользовались 98,5% крымских семей.]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:34:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://img.c-inform.info/cache/e/f/117371_m_117121959504858116_0.jpg/dw108h68.jpg" />
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117371</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117371</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Крымчанка Мария Мерутко стала чемпионкой мира по ММА среди юниоров]]></title>
			<description><![CDATA[В Абу-Даби завершились поединки юношеского чемпионата мира по смешанному боевому единоборству, где на ринг вышли сильнейшие спортсмены из разных стран. В составе сборной России на турнире выступила крымчанка Мария Мерутко.В весовой категории до 34 кг Мерутко провела серию уверенных боев и поднялась на высшую ступень пьедестала, завоевав золотую медаль мирового первенства. К выступлению спортсменку подготовил тренер Абкерим Юнусов.Победа Мерутко стала заметным результатом для российской команды на международном турнире. Для самой спортсменки этот успех открыл новую страницу в карьере и укрепил ее позиции на мировой арене.]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 13:59:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://img.c-inform.info/cache/e/f/117370_m_117121819570472297_0.jpg/dw108h68.jpg" />
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117370</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117370</link>
		</item>
	</channel>
</rss>