<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Крыминформ. | Основная лента</title>
		<link>https://www.c-inform.info</link>
		<description></description>
		<item>
			<title><![CDATA[Маршрут № 17 в Симферополе вернется на линию в тестовом режиме]]></title>
			<description><![CDATA[В Симферополе с 27 августа возобновят работу троллейбусы маршрута № 17. На начальном этапе линия будет действовать в тестовом режиме, сообщили в ГУП РК «Крымтроллейбус».Пока на маршрут планируют выпустить четыре троллейбуса. В период пробной эксплуатации они будут ходить по укороченной схеме - от кольца «Хошкельды» до кольца «ГРЭС».Для пассажиров уже подготовили расписание с учетом временного формата движения. По рабочим дням первые рейсы запланированы на 6:12 от «Хошкельды» и на 6:06 от «ГРЭС».В «Крымтроллейбусе» уточнили, что после оценки тестового периода могут увеличить количество машин на линии и рассмотреть возвращение маршрута к полной схеме.Пассажирам рекомендуют заранее учитывать возможные изменения в расписании и организации движения. Корректировки могут вводиться из-за дорожной обстановки или технических причин.Уточнить информацию о работе общественного транспорта можно по горячей линии ГУП РК «Крымтроллейбус»: 8 (800) 777-54-33.]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 17:45:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://img.c-inform.info/cache/e/f/117516_m_117162344868828859_0.jpg/dw108h68.jpg" />
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117516</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117516</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Часть улиц Симферополя 27 августа останется без электричества]]></title>
			<description><![CDATA[В Симферополе внесли дополнения в график плановых отключений электроэнергии на 27 августа 2026 года. По данным энергетиков, временные ограничения будут действовать с 8:00 до 17:00.пр-т Победы, 1-13 (нечет), 5а, 38-42 (чет), 51;ул. Воровского 24-38а (чет), 29-61 (нечет);ул. Аксакова, 4-10 (чет), 5-15 (нечет);ул. Ленинградская, 1-5 (нечет);ул. Мокроусова, 8/14-10 (чет), 9-17 (нечет), 16, 18;ул. Тургенева, 3-9 (нечет), 4-36 (чет), 13, 13а;ул. Фрунзе, 19-33 (нечет);ул. Лермонтова, 2а, 4Б, 4в;ул. Островского, 3;ул. Бетховена, 55-81 (нечет);ул. Федько, 8-22 (чет), 27-69 (нечет);ул. Коцюбинского, 15-49 (нечет), 16-42 (чет);ул. Солнечная, 47-54.Полный график плановых отключений электроэнергии опубликован по ссылке: https://crimea-energy.ru/files/planoff/2608/sgres2608_26.doc]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:46:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117515</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117515</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Сергей Аксёнов анонсировал новые меры поддержки для бизнеса в Крыму]]></title>
			<description><![CDATA[Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что обращения жителей в социальных сетях помогают властям отслеживать нерешенные проблемы в муниципалитетах полуострова. По его словам, часть сложностей сохраняется из-за текущей обстановки и технических ограничений, поэтому некоторые вопросы, включая введение точных графиков подачи электроэнергии, невозможно урегулировать в короткие сроки.Аксёнов отметил, что многие проблемы решаются на местах при участии руководителей территорий, однако работа администраций по коммуникации с населением остается недостаточной. Он подчеркнул, что этот процесс пока не отрегулирован должным образом, а по итогам оценки деятельности муниципальных властей будут сделаны организационные выводы.Отдельно глава республики сообщил, что в соответствии с поручением президента планируется объявить дополнительные меры поддержки. Они будут касаться налоговых льгот и предприятий, коллективы которых переведены в простой. Эту работу, как уточнил Аксёнов, Крым ведет совместно с Севастополем.По словам руководителя региона, задачи по жизнеобеспечению полуострова власти республики решают вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Аксёнов также поблагодарил жителей Бахчисарая, Бахчисарайского района и всех крымчан за терпение и понимание, отметив, что задействованные службы продолжают работать над стабилизацией ситуации.]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:32:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://img.c-inform.info/cache/e/f/117513_m_9886.jpg/dw108h68.jpg" />
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117513</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117513</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Данные о результатах работы дорожных камер и динамике аварийности предлагают сделать публичными]]></title>
			<description><![CDATA[В Государственную думу внесен законопроект, обязывающий публиковать в открытом доступе подробную статистику работы каждого комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.Авторы инициативы - депутаты Владислав Даванков, Олег Леонов, Анна Скрозникова и Антон Ткачев - предлагают дополнить статью 22.1 закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Согласно проекту, на официальном сайте МВД России должна размещаться информация по каждому стационарному, передвижному и мобильному комплексу фиксации с указанием его уникального идентификатора, места установки или маршрута движения.В открытый доступ предлагается выкладывать сведения о количестве зафиксированных нарушений по видам и числе вынесенных административных штрафов за отчетный период. Для стационарных и передвижных камер также планируется публиковать дату начала их работы, число дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых в зоне контроля, сопоставляя эти данные с показателями за аналогичный период до установки оборудования.Как отмечается сейчас публикуются только координаты и режимы работы камер, но не результаты их фактического применения. Раскрытие статистики аварийности позволит гражданам и органам власти оценивать реальное влияние комплексов на безопасность движения и определять необходимость их сохранения или переноса на другие участки.]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:19:00 +0300</pubDate>
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117512</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117512</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[В Раздольненской больнице впервые провели лапароскопическую операцию]]></title>
			<description><![CDATA[В Раздольненской районной больнице начали применять лапароскопические технологии, благодаря которым жители района смогут получать часть современной хирургической помощи без поездок в крупные медцентры.Для запуска нового направления специалисты медучреждения прошли дополнительное обучение с практической отработкой навыков на базе Центра дополнительного профессионального образования «Фабрика процессов» ГБУ РК «Крымский медицинский информационно-аналитический центр».Операционный блок больницы также оснастили системой эндоскопической визуализации. Оборудование стоимостью 5,7 млн рублей закупили за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС Республики Крым.Первым вмешательством стала лапароскопическая операция по удалению паховой грыжи. Она длилась менее часа и прошла без осложнений. По данным медиков, уже через два часа после процедуры пациент смог самостоятельно передвигаться.Операцию районные хирурги выполнили под руководством главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Республики Крым по лапароскопическим методам лечения Усеина Баснаева.В региональном Минздраве отмечают, что внедрение малоинвазивных методов расширяет возможности местной хирургической службы и повышает доступность специализированной помощи в районах полуострова.]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 16:04:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://img.c-inform.info/cache/e/f/117511_m_12952.jpg/dw108h68.jpg" />
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117511</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117511</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Реабилитационные отделения двух больниц Крыма получили современное оснащение]]></title>
			<description><![CDATA[В Крыму завершилось дооснащение амбулаторных отделений медицинской реабилитации в Симферопольской городской клинической больнице № 7 и Керченской больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. В медучреждения поступило 25 единиц специализированного оборудования, предназначенного для восстановления пациентов после травм, операций и тяжелых заболеваний.Обновление материально-технической базы прошло в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», который входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». В Симферополе отделение получило 13 наименований техники, включая системы стабилографии, тренажеры для координации, велоэргометр, беговую дорожку и оборудование для пассивной разработки суставов и кистей.Кроме того, симферопольское подразделение пополнилось комплексом физиотерапевтической аппаратуры. В него вошли устройства для ультразвуковой терапии, гальванизации, интерференционной электростимуляции, низкочастотной электротерапии микротоками, а также пневмомассажер, физиотерапевтический массажер и электромагнитный стимулятор глубоких тканей.Керченская больница получила 12 единиц профильного оснащения. Среди них велоэргометр, беговая дорожка, тренажер в виде параллельных брусьев для обучения ходьбе, устройства для восстановления координации и разработки кистей рук, а также система мультимодальной физиотерапии, лазерный терапевтический аппарат и специализированный массажер.В Керчи также появились мобильный аудиовизуальный комплекс и программное решение для оценки психологического состояния пациентов. Дополнительно в отделение поставили профессиональные массажные кушетки и функциональные прикроватные кресла. Помощь в обоих отделениях предоставляется по направлению лечащего врача.В региональных учреждениях рассчитывают, что новое оборудование позволит расширить возможности реабилитации и ускорить возвращение пациентов к привычной активности.]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:30:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://img.c-inform.info/cache/e/f/117510_m_12949.jpg/dw108h68.jpg" />
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117510</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117510</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Делегация Крыма представила регион на детском культурном форуме в Москве]]></title>
			<description><![CDATA[В Москве прошел V Международный детский культурный форум, объединивший более 1800 участников в возрасте от 12 до 17 лет. В мероприятии приняли участие представители всех регионов России и 17 зарубежных стран. Крымскую делегацию составили 12 девушек из разных городов полуострова. Участницы прошли отбор и представили семь направлений творческой деятельности, включая кино, музыку, хореографию, театр, изобразительное искусство, литературу и журналистику. В течение двух дней для участников организовали свыше 60 мероприятий. В программу вошли встречи с известными деятелями культуры, мастер-классы, творческие занятия, конкурсы и дискуссии. Сопровождением делегации Республики Крым занимался Крымский ресурсный методический центр художественного образования ГАУ РК «Дирекция» при содействии Министерства культуры Республики Крым. Организаторами форума выступили Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК «Росконцерт» и Российский фонд культуры.]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 14:46:00 +0300</pubDate>
			<enclosure url="https://img.c-inform.info/cache/e/f/117509_m_20136.jpg/dw108h68.jpg" />
			<guid>https://www.c-inform.info/news/id/117509</guid>
			<link>https://www.c-inform.info/news/id/117509</link>
		</item>
	</channel>
</rss>